승 진 내 정 사 항 | |||
□ 5급 → 4급 : 3명 | |||
1 | 감사관 | 지방행정사무관 | 임용섭 |
2 | 문화예술과 | 지방행정사무관 | 박성진 |
3 | 도시계획과 | 지방시설사무관 | 조도수 |
□ 6급 → 5급 : 10명 | |||
1 | 행정과 | 지방행정주사 | 정현숙 |
2 | 행정과 | 지방행정주사 | 박태종 |
3 | 일자리경제과 | 지방행정주사 | 강국희 |
4 | 시민안전과 | 지방행정주사 | 강남숙 |
5 | 징수과 | 지방세무주사 | 송중섭 |
6 | 복지정책과 | 지방사회복지주사 | 김종태 |
7 | 농축산과 | 지방농업주사 | 고병태 |
8 | 치매정신건강과 | 지방의료기술주사 | 강남이 |
9 | 도시계획과 | 지방시설주사 | 정봉호 |
10 | 농산물유통과 | 지방농촌지도사 | 김선희 |
□ 7급 → 6급 : 30명 | |||
1 | 공보관 | 지방행정주사보 | 김미희 |
2 | 감사관 | 지방행정주사보 | 김현숙 |
3 | 기업유치단 | 지방행정주사보 | 임정수 |
4 | 기획예산과 | 지방행정주사보 | 김경은 |
5 | 행정과 | 지방행정주사보 | 진성연 |
6 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 김영희 |
7 | 일자리경제과 | 지방행정주사보 | 강은진 |
8 | 기업통상과 | 지방행정주사보 | 강정희 |
9 | 복지정책과 | 지방행정주사보 | 조현묵 |
10 | 도시계획과 | 지방행정주사보 | 구본출 |
11 | 건설하천과 | 지방행정주사보 | 김정덕 |
12 | 하수시설과 | 지방행정주사보 | 문현정 |
13 | 평생학습과 | 지방행정주사보 | 문광현 |
14 | 세무과 | 지방세무주사보 | 조현주 |
15 | 복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 송은정 |
16 | 복지정책과 | 지방사회복지주사보 | 이성호 |
17 | 노인장애인과 | 지방사회복지주사보 | 강주아 |
18 | 여성가족과 | 지방사회복지주사보 | 윤은진 |
19 | 아동보육과 | 지방사회복지주사보 | 감은주 |
20 | 시립도서관 | 지방사서주사보 | 윤미순 |
21 | 하수운영과 | 지방공업주사보 | 강동인 |
22 | 하수운영과 | 지방공업주사보 | 최천식 |
23 | 농업정책과 | 지방농업주사보 | 양인영 |
24 | 건설하천과 | 지방녹지주사보 | 박해준 |
25 | 위생과 | 지방보건주사보 | 장지희 |
26 | 보건행정과 | 지방보건주사보 | 박종윤 |
27 | 보건행정과 | 지방간호주사보 | 류가영 |
28 | 건강증진과 | 지방간호주사보 | 손은경 |
29 | 도시재생과 | 지방시설주사보 | 김명준 |
30 | 종합사회복지관 | 지방위생주사보 | 임명여 |
□ 8급 → 7급 : 55명 | |||
1 | 기업유치단 | 지방행정서기 | 박재준 |
2 | 기업유치단 | 지방행정서기 | 강주원 |
3 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 이용화 |
4 | 기획예산과 | 지방행정서기 | 박시원 |
5 | 행정과 | 지방행정서기 | 김준환 |
6 | 행정과 | 지방행정서기 | 정경주 |
7 | 민원여권과 | 지방행정서기 | 강승혜 |
8 | 회계과 | 지방행정서기 | 배소연 |
9 | 회계과 | 지방행정서기 | 최인화 |
10 | 스마트도시과 | 지방행정서기 | 이지윤 |
11 | 일자리경제과 | 지방행정서기 | 백승열 |
12 | 일자리경제과 | 지방행정서기 | 권병현 |
13 | 일자리경제과 | 지방행정서기 | 이미영 |
14 | 기업통상과 | 지방행정서기 | 정민희 |
15 | 토지정보과 | 지방행정서기 | 김보람 |
16 | 여성가족과 | 지방행정서기 | 이익래 |
17 | 시민안전과 | 지방행정서기 | 민대정 |
18 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 김성문 |
19 | 교통행정과 | 지방행정서기 | 강정훈 |
20 | 농축산과 | 지방행정서기 | 이설 |
21 | 하수시설과 | 지방행정서기 | 이상흠 |
22 | 차량등록사업소 | 지방행정서기 | 허금숙 |
23 | 차량등록사업소 | 지방행정서기 | 김보영 |
24 | 내동면 | 지방행정서기 | 김미진 |
25 | 중앙동 | 지방행정서기 | 박나리 |
26 | 세무과 | 지방세무서기 | 전희수 |
27 | 토지정보과 | 지방전산서기 | 강민규 |
28 | 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 김선화 |
29 | 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 김민지 |
30 | 복지정책과 | 지방사회복지서기 | 조수민 |
31 | 노인장애인과 | 지방사회복지서기 | 김성진 |
32 | 아동보육과 | 지방사회복지서기 | 이신영 |
33 | 아동보육과 | 지방사회복지서기 | 권나리 |
34 | 아동보육과 | 지방사회복지서기 | 박성민 |
35 | 주택경관과 | 지방사회복지서기 | 곽여진 |
36 | 집현면 | 지방사회복지서기 | 김서영 |
37 | 명석면 | 지방사회복지서기 | 김민주 |
38 | 하대동 | 지방사회복지서기 | 조혜진 |
39 | 시립도서관 | 지방사서서기 | 최정하 |
40 | 관광진흥과 | 지방공업서기 | 조승규 |
41 | 시민안전과 | 지방공업서기 | 박승훈 |
42 | 농업정책과 | 지방공업서기 | 김준규 |
43 | 기술지원과 | 지방농업서기 | 강세진 |
44 | 농산물유통과 | 지방농업서기 | 이다영 |
45 | 농축산과 | 지방농업서기 | 진슬기 |
46 | 산림과 | 지방녹지서기 | 박지예 |
47 | 보건행정과 | 지방간호서기 | 정나영 |
48 | 치매정신건강과 | 지방간호서기 | 박선영 |
49 | 기업유치단 | 지방시설서기 | 정화연 |
50 | 회계과 | 지방시설서기 | 정규식 |
51 | 도시계획과 | 지방시설서기 | 권두석 |
52 | 건설하천과 | 지방시설서기 | 유현규 |
53 | 수도과 | 지방시설서기 | 하준희 |
54 | 정보통신과 | 지방방송통신서기 | 정민수 |
55 | 회계과 | 지방운전서기 | 정세준 |
□ 9급 → 8급 : 27명 | |||
1 | 금곡면 | 지방행정서기보 | 오정민 |
2 | 금산면 | 지방행정서기보 | 김민경 |
3 | 집현면 | 지방행정서기보 | 이여록 |
4 | 천전동 | 지방행정서기보 | 진보미 |
5 | 상봉동 | 지방행정서기보 | 홍석균 |
6 | 상대동 | 지방행정서기보 | 김민영 |
7 | 하대동 | 지방행정서기보 | 강예찬 |
8 | 초장동 | 지방행정서기보 | 김보람 |
9 | 초장동 | 지방행정서기보 | 하영준 |
10 | 평거동 | 지방행정서기보 | 허지원 |
11 | 신안동 | 지방행정서기보 | 정수원 |
12 | 이현동 | 지방행정서기보 | 양수진 |
13 | 이현동 | 지방행정서기보 | 허솔 |
14 | 세무과 | 지방세무서기보 | 윤은지 |
15 | 복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 김지애 |
16 | 복지정책과 | 지방사회복지서기보 | 진성민 |
17 | 일반성면 | 지방사회복지서기보 | 고인화 |
18 | 상봉동 | 지방사회복지서기보 | 문재경 |
19 | 신안동 | 지방사회복지서기보 | 강덕비 |
20 | 판문동 | 지방사회복지서기보 | 김채희 |
21 | 가호동 | 지방사회복지서기보 | 양보라미 |
22 | 수도과 | 지방공업서기보 | 정남현 |
23 | 평생학습과 | 지방공업서기보 | 이창준 |
24 | 시립도서관 | 지방공업서기보 | 김재문 |
25 | 환경관리과 | 지방환경서기보 | 조은희 |
26 | 환경관리과 | 지방환경서기보 | 신지현 |
27 | 회계과 | 지방운전서기보 | 김수남 |
2021. 12. 30. | |||
행 정 과 장 |
저작권자 © 뉴스채널제이 무단전재 및 재배포 금지